
Chloriertes Polyethylen-Elastomer zur Extrusionsverarbeitung mit ausgezeichneter chemischer und thermischer Beständigkeit
Telefonnummer : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Min Bestellmenge : | 1 TONNE | Preis : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Tasche 25kg/woven | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 TONNEN PRO MONAT |
Herkunftsort: | China | Markenname: | RUNYE |
---|---|---|---|
Modellnummer: | CPE135A |
Detailinformationen |
|||
Auftritt: | Weißes Pulver | EINECS NEIN.: | 203-052-4 |
---|---|---|---|
MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n | Chlorinhalt: | 35±1% |
Schmelzwärme: | ≤ 2.0J/g | Dehnfestigkeit: | ≥6.0Mpa |
Residueon-Sieb (0.9mm): | ≤2.0% | Shorehärte (a): | ≤65% |
Verlängerung: | ≥600% | Dichte (25℃): | 1.22g/ml |
Mooney-Viskosität: | ≤96ML (1+4) 125℃ | Die Anzahl von farbigen Partikeln: | ≤60/100g |
Flüchtig: | 0,75% | ||
Hervorheben: | PVC chlorte Polyäthylen 135A,CAS 63231-66-3,6.0Mpa chlorte Polyäthylen 135A |
Produkt-Beschreibung
Plastikzusätze chlorten Polyäthylen CPE 135a für PVC profilieren Kundenbezogenheit CAS No 63231-66-3
Eigenschaften von CPE 135A:
CPE 135A hat mehrfache physikalische Eigenschaften mit guter niedrigtemperaturflexibilität und besserer Reißkraft.
Anwendung von CPE 135A:
Hauptsächlich verwendet für das Produzieren von PVC-Profilen, VON U-PVC Wasserleitung u. von Abwasserrohr, von kalter gebogener Rohrlinie, von Schlagbrett PVCs und VON PVC-Verdrängung Brett.
Technische Spezifikationen von CPE 135A:
Einzelteil | Einheit | Indexieren Sie |
Chlorinhalt | % | 35±1 |
Schmelzwärme | J/g | ≤ 2,0 |
Dehnfestigkeit | Mpa | ≥6.0 |
Residueon-Sieb (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Shorehärte (a) | % | ≤65 |
Verlängerung | % | ≥600 |
Dichte (℃ 25) | g/ml | 1,22 |
Mooney-Viskosität | Ml (1+4) 125℃ | ≤96 |
Die Anzahl von farbigen Partikeln | 100g | ≤60 |
Flüchtig | % | 0,75 |
Lagerstabilität von CPE 135A:
Es sollte in den kühlen und trockenen Plätzen mit guter Belüftung gespeichert werden.
Service:
Wir nehmen Produkt- und Paketkundenbezogenheit an.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein