
Reinheit Weißpulver YAXING CAS Nr. 63231-66-3 PVC Wirkungsänderung
Telefonnummer : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Min Bestellmenge : | 1 TONNE | Preis : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Tasche 25kg/woven | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 TONNEN PRO MONAT |
Herkunftsort: | China | Markenname: | RUNYE |
---|---|---|---|
Modellnummer: | CPE135A |
Detailinformationen |
|||
MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n | CAS No: | 63231-66-3 |
---|---|---|---|
Auftritt: | Weißes Pulver | Die Anzahl von farbigen Partikeln: | ≤60/100g |
Residueon-Sieb (0.9mm): | ≤2.0% | Flüchtig: | 0,75% |
Shorehärte (a): | ≤65% | Dichte (25℃): | 1.24g/ml |
EINECS NEIN.: | 203-052-4 | Chlorinhalt: | 34±1% |
Schmelzwärme: | ≤ 2.0J/g | Dehnfestigkeit: | ≥6.0Mpa |
Hervorheben: | gechlortes Polyäthylenpulver,gechlorter Polyäthylen cpe |
Produkt-Beschreibung
CPE 135A für kleine Fittings-hohe Härte-weiße Pulver PVC Verarbeitungs-Hilfe CAS 63231-66-3
Eigenschaft:
Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit, Ozonbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit und flammhemmendes, mit einer Vielzahl des Plastikgummis hat gute Kompatibilität
Verbessern Sie effektiv die Härte von anti-Roter und des Antialterns der Hart-PVC Eigenschaften der Produkte,
Verbessern Sie den Schmelzpunkt von PVC, hat gute Plastifizierungseigenschaften.
Anwendung:
Weitverbreitet in PVCplastikprofil, Blatt, Rohr, Fitting, wasserdichte Membran, Draht und Kabelummantelung, Dichtung, PVC lamelliert und Erweiterung von verschiedenen Plastik- und Gummiprodukten.
Lagerung:
Sollte in einem kühlen gespeichert werden, trocken und der gelüftete Platz, zum der Feuchtigkeit, der Belichtung, der Lagerung und des Transportes zu verhindern, um Verschmutzung, Speicherungszeitraum zu vermeiden ist ein Jahr, nachdem führten sie den Test können noch verwendet werden.
Technische Spezifikationen:
Einzelteil | Einheit | Indexieren Sie |
Chlorinhalt 135A | % | 35±1 |
Schmelzwärme | J/g | ≤ 2,0 |
Dehnfestigkeit | Mpa | ≥6.0 |
Residueon-Sieb (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Shorehärte (a) | % | ≤65 |
Verlängerung | % | ≥600 |
Dichte (25℃) | g/ml | 1,22 |
Mooney-Viskosität | Ml (1+4) 125℃ | ≤96 |
Die Anzahl von farbigen Partikeln | 100g | ≤60 |
Flüchtig | % | 0,75 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein