
Reinheit Weißpulver YAXING CAS Nr. 63231-66-3 PVC Wirkungsänderung
Telefonnummer : 18039110171 15638856372
WhatsApp : +8618039110171
Min Bestellmenge : | 1 TONNE | Preis : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Tasche 25kg/woven | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000 TONNEN PRO MONAT |
Herkunftsort: | China | Markenname: | RUNYE |
---|---|---|---|
Modellnummer: | CPE135A |
Detailinformationen |
|||
Auftritt: | Weißes Pulver | MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n |
---|---|---|---|
Chlorinhalt: | 35±1% | EINECS NEIN.: | 203-052-4 |
Residueon-Sieb (0.9mm): | ≤2.0% | Shorehärte (a): | ≤65% |
Flüchtig: | 0,74% | Dichte (25℃): | 1.22g/ml |
Schmelzwärme: | ≤ 2.0J/g | Verlängerung: | ≥600% |
Dehnfestigkeit: | ≥6.0Mpa | Die Anzahl von farbigen Partikeln: | ≤60/100g |
Mooney-Viskosität: | ≤96ML (1+4) 125℃ | ||
Hervorheben: | Chemisches zusätzliches Mittel CPE,63231-66-3 |
Produkt-Beschreibung
Pulver CASs 63231-66-3 weißer PVC-Profil-Auswirkungs-Modifizierer-chemisches zusätzliches Mittel CPE-135A
Beschreibung:
CPE 135A ist ein Hochmolekularcopolymer, das vom Polyäthylen und vom Chlor mit linearer Molekülstruktur gemacht wird. Er hat ausgezeichneten Effekt auf Wetterbeständigkeit, Flammenverzögerung, Chemikalienbeständigkeit und Ozonbeständigkeit. Er ist einer des Hauptcopolymers, das für PVC-Produkte wie PVCtür- und -fensterprofile, Blatt, Rohr und mehr benutzt wird
Eigenschaften
1. Gutes Antialtern u. Stabilität
2. ausgezeichnete Wetterbeständigkeit
3. Kann starker Umwelt in der Zeitdauer widerstehen
4. beständige u. hohe elektrische niedrigtemperaturleistung
5. Kann physikalische Eigenschaften beibehalten
6. ausgezeichnetes ductability und Verlängerung
7. gute Chemikalienbeständigkeit
Anwendung
1. PVC-Fensterprofil
2. U-PVC Rohr
3. Kabelbehälter
4. thermoplastisch u. ABS
5. PVC-Blatt
Technische Spezifikationen:
Einzelteil | Einheit | Indexieren Sie |
Chlorinhalt | % | 34±1 |
Schmelzwärme | J/g | ≤ 2,0 |
Dehnfestigkeit | Mpa | ≥6.0 |
Residueon-Sieb (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Shorehärte (a) | % | ≤64 |
Verlängerung | % | ≥600 |
Dichte (℃ 25) | g/ml | 1,21 |
Mooney-Viskosität | Ml (1+4) 125℃ | ≤96 |
Die Anzahl von farbigen Partikeln | 100g | ≤60 |
Flüchtig | % | 0,76 |
Verpacken:
Paket und Lagerung in der Zweischichttasche mit dem Innenraum im Plastik und dem Äußeren, in gesponnen. Das Gewicht jeder Tasche ist 25kg. Das Produkt wird im trockenen und gelüfteten Platz versiegelt und gespeichert, um am Regen, an der hohen Temperatur und am starken Sonnenlicht zu verhindern.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein